Evsel ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra panel kablolama için.
Nominal Voltaj : 450/750 V
Test Voltajı : 2500 V
İletken Tipi : Saf Bakır İletken
İletken Sınıfı : Sınıf 1/2
Yalıtım : Termoplastik Bileşik TI 7
İletken: Çıplak tavlanmış bakır iletken, dairesel katı sınıf 1 (RE) veya dairesel sıkıştırılmış çok telli sınıf 2 (RM).
Yalıtım : Halojen / TI 7
Tek Damar : Y/Sarı, Mavi, Siyah, Kahverengi veya diğer renkler
Çalışma Sıcaklığı: 90 °C
Kısa Devre Sıcaklığı: 250 °C







WhatsApp Mesajı Gönderin
Telefon Araması Yapın
E-Posta Gönderin
| İLETKEN SAYISI VE ÇAPI | 20°C’DE MAKS. İLETKEN DİRENCİ | NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI | YAKLAŞIK ÇAP ÖLÇÜLERİ | YAKLAŞIK
KABLO AĞIRLIĞI | 30°C’DE AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | kg/km | A |
| 1,5 HO7Z1-U/RE | 12,1 | 0,7 | 2,8 | 19 | 24 |
| 2,5 HO7Z1-U/RE | 7,41 | 0,8 | 3,3 | 30 | 32 |
| 4 HO7Z1-U/RE | 4,61 | 0,8 | 3,8 | 45 | 42 |
| 6 HO7Z1-U/RE | 3,08 | 0,8 | 4,3 | 63 | 54 |
| 10 HO7Z1-U/RE | 1,83 | 1,0 | 5,5 | 104 | 73 |
| 10 HO7Z1-R/RM | 1,83 | 1,0 | 6,0 | 113 | 73 |
| 16 HO7Z1-R/RM | 1,15 | 1,0 | 6,8 | 167 | 98 |
| 25 HO7Z1-R/RM | 0,727 | 1,2 | 8,3 | 254 | 129 |
| 35 HO7Z1-R/RM | 0,524 | 1,2 | 9,4 | 343 | 158 |
| 50 HO7Z1-R/RM | 0,387 | 1,4 | 10,9 | 464 | 198 |
| 70 HO7Z1-R/RM | 0,268 | 1,4 | 12,6 | 654 | 245 |
| 95 HO7Z1-R/RM | 0,193 | 1,6 | 14,7 | 903 | 292 |
| 120 HO7Z1-R/RM | 0,153 | 1,6 | 16,0 | 1119 | 344 |
| 150 HO7Z1-R/RM | 0,124 | 1,8 | 17,8 | 1382 | 391 |
| 185 HO7Z1-R/RM | 0,0991 | 2,0 | 19,9 | 1731 | 448 |
| 240 HO7Z1-R/RM | 0,0754 | 2,2 | 22,5 | 2258 | 528 |
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, ürün bilgilendirme ve fiyat teklifi için size geri dönüş yapacağız.
© 2021 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Gizlilik Politikası
Çerez Politikası
Kullanım Şartları