It is used as a power cable in submersible pump motors and also in transformer facilities and generators.
Nominal Voltage : 600/1000 V
Test Voltage: 3500 V
Conductor Type : Pure Copper
Conductor Class: Class 5
Insulation and Coating: Nitrile PVC
Sheath : Nitrile PVC
1 Core : Blue or White
Black, Blue
Operating Temp.: -40/-90 °C
Short Circuit Temp.: 200 °C











Send WhatsApp Message
Make A Phone Call
Send E-mail
| NUMBER AND CROSS- SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR | MAX. CONDUCTOR RESISTANCE AT TEMPERATURE 20°C | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH | APPROXIMATE OVERALL DIAMETER | APP. NET
WEIGHT OF
CABLES | CURRENT CARRYING CAPACITY AIR (30°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 1X1,5 PUMP OUT SINGLE FLEX | 13,30 | 0,70 | 1,20 | 5,20 | 49 | 24 |
| 1X2,5 PUMP OUT SINGLE FLEX | 7,98 | 0,80 | 1,20 | 5,80 | 64 | 32 |
| 1X4 PUMP OUT SINGLE FLEX | 4,95 | 0,80 | 1,40 | 6,80 | 90 | 42 |
| 1X6 PUMP OUT SINGLE FLEX | 3,30 | 0,80 | 1,45 | 7,40 | 115 | 54 |
| 1X10 PUMP OUT SINGLE FLEX | 1,91 | 1,00 | 1,55 | 9,00 | 180 | 73 |
| 1X16 PUMP OUT SINGLE FLEX | 1,21 | 1,00 | 2,05 | 11,00 | 250 | 98 |
| 1X25 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,78 | 1,20 | 2,05 | 12,70 | 346 | 129 |
| 1X35 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,554 | 1,20 | 2,10 | 13,75 | 490 | 158 |
| 1X50 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,386 | 1,40 | 2,20 | 15,60 | 660 | 198 |
| 1X70 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,272 | 1,40 | 2,30 | 17,60 | 890 | 254 |
| 1X95 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,206 | 1,60 | 2,30 | 19,75 | 1165 | 292 |
| 1X120 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,161 | 1,60 | 2,40 | 21,60 | 1445 | 344 |
| 1X150 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,129 | 1,80 | 2,50 | 23,60 | 1750 | 391 |
| 1X185 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,106 | 2,00 | 2,60 | 25,70 | 2085 | 448 |
| 1X240 PUMP OUT SINGLE FLEX | 0,0801 | 2,20 | 2,60 | 28,90 | 2780 | 528 |
Share your contact information with us, we will get back to you for product information and price offer.
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED
Privacy Policy
Cookie Policy
Terms of Use