It is used in ships, yachts and boats, in lighting, feeding and control systems. It is resistant to moisture and salt water.
Nominal Voltage : 600/1000 V
Test Voltage: 3500 V
Conductor Type : Tinned Flexible Copper
Conductor Class: Class 5
Insulation: PVC / A
Fill: PVC
Sheath : PVC / STR2
Conductor: Bare annealed copper conductor according to EN 60228, circular compressed flexible stranded class 5
Insulation: PVC / A
Sheath : PVC / STR2
Tek Damar : Mavi veya diğer renkler
2 Damar : Mavi – Kahverengi
3 Damar : Kahverengi – Siyah – Gri
4 Damar : Mavi – Kahverengi – Siyah – Gri
5 Damar : Y/Sarı – Mavi – Kahverengi – Siyah – Gri
Black
Operating Temp.: 70 °C
Short Circuit Temp.: 160 °C







Send WhatsApp Message
Make A Phone Call
Send E-mail
| NUMBER AND CROSS- SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR | MAX. CONDUCTOR RESISTANCE AT TEMPERATURE 20°C | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH | APPROXIMATE OVERALL DIAMETER | APP. NET
WEIGHT OF
CABLES | CURRENT CARRYING CAPACITY AIR (30°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 1X1,5 IZAYTECH MMY MARINE | 13,7 | 0,8 | 1,3 | 5,5 | 45 | 26 |
| 1X2,5 IZAYTECH MMY MARINE | 8,21 | 0,8 | 1,3 | 5,8 | 56 | 35 |
| 1X4 IZAYTECH MMY MARINE | 5,09 | 1,0 | 1,3 | 6,7 | 80 | 46 |
| 1X6 IZAYTECH MMY MARINE | 3,39 | 1,0 | 1,3 | 7,2 | 100 | 58 |
| 1X10 IZAYTECH MMY MARINE | 1,95 | 1,0 | 1,3 | 8,3 | 151 | 80 |
| 1X16 IZAYTECH MMY MARINE | 1,24 | 1,0 | 1,3 | 9,3 | 213 | 105 |
| 1X25 IZAYTECH MMY MARINE | 0,795 | 1,2 | 1,3 | 10,8 | 309 | 140 |
| 1X35 IZAYTECH MMY MARINE | 0,565 | 1,2 | 1,3 | 11,9 | 403 | 175 |
| 1X50 IZAYTECH MMY MARINE | 0,393 | 1,4 | 1,3 | 13,4 | 533 | 215 |
| 1X70 IZAYTECH MMY MARINE | 0,277 | 1,4 | 1,3 | 15,1 | 733 | 270 |
| 1X95 IZAYTECH MMY MARINE | 0,210 | 1,6 | 1,4 | 17,4 | 1002 | 335 |
| 1X120 IZAYTECH MMY MARINE | 0,164 | 1,6 | 1,4 | 18,8 | 1229 | 390 |
| 1X150 IZAYTECH MMY MARINE | 0,132 | 1,8 | 1,5 | 20,7 | 1509 | 445 |
| 1X185 IZAYTECH MMY MARINE | 0,108 | 2,0 | 1,5 | 23,0 | 1881 | 510 |
| 1X240 IZAYTECH MMY MARINE | 0,0817 | 2,2 | 1,6 | 25,8 | 2437 | 620 |
| 2X1,5 IZAYTECH MMY MARINE | 13,7 | 0,8 | 1,7 | 9,2 | 120 | 22 |
| 2X2,5 IZAYTECH MMY MARINE | 8,21 | 0,8 | 1,7 | 10,0 | 151 | 30 |
| 2X4 IZAYTECH MMY MARINE | 5,09 | 1,0 | 1,7 | 12,5 | 241 | 40 |
| 2X6 IZAYTECH MMY MARINE | 3,39 | 1,0 | 1,7 | 13,4 | 296 | 51 |
| 2X10 IZAYTECH MMY MARINE | 1,95 | 1,0 | 1,7 | 15,9 | 445 | 70 |
| 2X16 IZAYTECH MMY MARINE | 1,24 | 1,0 | 1,7 | 18,1 | 617 | 94 |
| 2X25 IZAYTECH MMY MARINE | 0,795 | 1,2 | 1,7 | 21,3 | 891 | 119 |
| 2X35 IZAYTECH MMY MARINE | 0,565 | 1,2 | 1,7 | 23,6 | 1148 | 148 |
| 2X50 IZAYTECH MMY MARINE | 0,393 | 1,4 | 1,7 | 26,7 | 1505 | 176 |
| 2X70 IZAYTECH MMY MARINE | 0,277 | 1,4 | 1,8 | 30,8 | 2077 | 224 |
| 2X95 IZAYTECH MMY MARINE | 0,210 | 1,6 | 2,0 | 35,3 | 2798 | 271 |
| 2X120 IZAYTECH MMY MARINE | 0,164 | 1,6 | 2,0 | 38,4 | 3416 | 314 |
| 3X1,5 IZAYTECH MMY MARINE | 13,7 | 0,8 | 1,7 | 9,7 | 141 | 18,5 |
| 3X2,5 IZAYTECH MMY MARINE | 8,21 | 0,8 | 1,7 | 10,5 | 181 | 25 |
| 3X4 IZAYTECH MMY MARINE | 5,09 | 1,0 | 1,7 | 13,1 | 285 | 34 |
| 3X6 IZAYTECH MMY MARINE | 3,39 | 1,0 | 1,7 | 14,2 | 361 | 43 |
| 3X10 IZAYTECH MMY MARINE | 1,95 | 1,0 | 1,7 | 17,1 | 559 | 60 |
| 3X16 IZAYTECH MMY MARINE | 1,24 | 1,0 | 1,7 | 19,2 | 776 | 80 |
| 3X25 IZAYTECH MMY MARINE | 0,795 | 1,2 | 1,7 | 22,4 | 1120 | 106 |
| 3X35 IZAYTECH MMY MARINE | 0,565 | 1,2 | 1,7 | 25,1 | 1471 | 131 |
| 3X50 IZAYTECH MMY MARINE | 0,393 | 1,4 | 1,7 | 28,5 | 1939 | 159 |
| 3X70 IZAYTECH MMY MARINE | 0,277 | 1,4 | 1,9 | 32,5 | 2666 | 202 |
| 3X95 IZAYTECH MMY MARINE | 0,210 | 1,6 | 2,0 | 37,4 | 3615 | 244 |
| 3X120 IZAYTECH MMY MARINE | 0,164 | 1,6 | 2,0 | 40,6 | 4426 | 282 |
| 4X1,5 IZAYTECH MMY MARINE | 13,7 | 0,8 | 1,7 | 10,4 | 169 | 18,5 |
| 4X2,5 IZAYTECH MMY MARINE | 8,21 | 0,8 | 1,7 | 11,3 | 220 | 25 |
| 4X4 IZAYTECH MMY MARINE | 5,09 | 1,0 | 1,7 | 14,2 | 350 | 34 |
| 4X6 IZAYTECH MMY MARINE | 3,39 | 1,0 | 1,7 | 15,3 | 443 | 43 |
| 4X10 IZAYTECH MMY MARINE | 1,95 | 1,0 | 1,7 | 18,5 | 692 | 60 |
| 4X16 IZAYTECH MMY MARINE | 1,24 | 1,0 | 1,7 | 20,9 | 969 | 80 |
| 4X25 IZAYTECH MMY MARINE | 0,795 | 1,2 | 1,7 | 24,5 | 1408 | 106 |
| 4X35 IZAYTECH MMY MARINE | 0,565 | 1,2 | 1,7 | 27,4 | 1857 | 131 |
| 4X50 IZAYTECH MMY MARINE | 0,393 | 1,4 | 1,8 | 31,5 | 2477 | 159 |
| 4X70 IZAYTECH MMY MARINE | 0,277 | 1,4 | 2,0 | 35,9 | 3405 | 202 |
| 4X95 IZAYTECH MMY MARINE | 0,210 | 1,6 | 2,2 | 41,7 | 4674 | 244 |
| 4X120 IZAYTECH MMY MARINE | 0,164 | 1,6 | 2,3 | 44,9 | 5688 | 282 |
Share your contact information with us, we will get back to you for product information and price offer.
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED
Privacy Policy
Cookie Policy
Terms of Use