It is used as a power cable in submersible pumps and cranes, and also as a control cable in elevators.
Nominal Voltage : 450/750 V
Test Voltage : 2750 V
Conductor Type : Pure Copper
Conductor Class: Class 5
Insulation and Coating: PVC/D
3 Cores :Brown-Black-Grey
4 Cores :Brown-Black-Grey-Green/Yellow
Black or Blue
Operating Temp.: 70 °C
Short Circuit Temp.: 160 °C










Send WhatsApp Message
Make A Phone Call
Send E-mail
| NUMBER AND CROSS- SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR | MAX. CONDUCTOR RESISTANCE AT TEMPERATURE 20°C | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH | APPROXIMATE OVERALL DIAMETER | APP. NET
WEIGHT OF
CABLES | CURRENT CARRYING CAPACITY AIR (30°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 3X1,5 PVC FLAT | 13,30 | 0,70 | 11,400 | 5,000 | 112 | 24 |
| 3X2,5 PVC FLAT | 7,98 | 0,80 | 13,800 | 6,000 | 170 | 32 |
| 3X4 PVC FLAT | 4,95 | 0,80 | 15,900 | 6,500 | 230 | 42 |
| 3X6 PVC FLAT | 3,30 | 0,80 | 17,100 | 7,400 | 304 | 54 |
| 3X10 PVC FLAT | 1,91 | 1,00 | 21,300 | 8,700 | 474 | 73 |
| 3X16 PVC FLAT | 1,21 | 1,00 | 24,700 | 10,000 | 681 | 98 |
| 3X25 PVC FLAT | 0,780 | 1,20 | 30,400 | 12,000 | 1010 | 129 |
| 3X35 PVC FLAT | 0,554 | 1,20 | 35,000 | 14,000 | 1432 | 158 |
| 3X50 PVC FLAT | 0,386 | 1,40 | 40,300 | 16,400 | 1985 | 198 |
| 3X70 PVC FLAT | 0,272 | 1,40 | 45,300 | 17,900 | 2610 | 245 |
| 3X95 PVC FLAT | 0,206 | 1,60 | 51,500 | 20,800 | 3685 | 292 |
| 4G1,5 PVC FLAT | 13,30 | 0,70 | 14,200 | 5,000 | 143 | 24 |
| 4G2,5 PVC FLAT | 7,98 | 0,80 | 17,200 | 6,000 | 216 | 32 |
| 4G4 PVC FLAT | 4,95 | 0,80 | 20,000 | 6,500 | 297 | 42 |
| 4G6 PVC FLAT | 3,30 | 0,80 | 21,600 | 7,400 | 392 | 54 |
| 4G10 PVC FLAT | 1,91 | 1,00 | 27,200 | 8,700 | 616 | 73 |
| 4G16 PVC FLAT | 1,21 | 1,00 | 31,600 | 10,000 | 890 | 98 |
| 4G25 PVC FLAT | 0,780 | 1,20 | 39,200 | 12,000 | 1322 | 129 |
| 4G35 PVC FLAT | 0,554 | 1,20 | 45,200 | 14,000 | 1878 | 158 |
| 4G50 PVC FLAT | 0,386 | 1,40 | 52,200 | 16,400 | 2608 | 198 |
| 4G70 PVC FLAT | 0,272 | 1,40 | 58,800 | 17,900 | 3440 | 245 |
| 3G16+10 PVC FLAT | 1,21/1,91 | 1,00 | 31,600 | 10,000 | 850 | 98 |
| 3G25+16 PVC FLAT | 0,780/1,21 | 1,20 | 39,200 | 12,000 | 1268 | 129 |
| 3G35+16 PVC FLAT | 0,554/1,21 | 1,20 | 45,200 | 14,000 | 1744 | 158 |
| 3G50+25 PVC FLAT | 0,386/0,780 | 1,40 | 52,200 | 16,400 | 2423 | 198 |
| 3G70+35 PVC FLAT | 0,272/0,554 | 1,40 | 58,800 | 17,900 | 3196 | 245 |
| 3G95+50 PVC FLAT | 0,206/0,386 | 1,60 | 66,700 | 20,800 | 4250 | 292 |
Share your contact information with us, we will get back to you for product information and price offer.
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED
Privacy Policy
Cookie Policy
Terms of Use