It is used as energy, mains and lighting cables, in outdoor installations, cable ducts, underground in normal and salt water if specially produced.
Nominal Voltage : 600/1000 V
Test Voltage: 3500 V
Conductor Type : Pure Copper
Conductor Class: Class 1 / 2
Insulation: XLPE / GP8
Fill: PVC
Sheath : PVC
Conductor: Bare annealed copper conductor, circular solid class 1 (RE) or circular compressed stranded class 2 (RM).
Tek Damar : Mavi veya Diğer renkler
2 Damar : Mavi – Kahverengi
3 Damar : Kahverengi – Siyah – Gri
4 Damar : Mavi – Kahverengi – Siyah – Gri
5 Damar : Y/Sarı – Mavi – Kahverengi – Siyah – Gri
Multi : G/Yellow And Black (Numbered With White)
Black
Operating Temp.: 90 °C
Short Circuit Temp.: 250 °C








Send WhatsApp Message
Make A Phone Call
Send E-mail
| NUMBER AND CROSS- SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR | MAX. CONDUCTOR RESISTANCE AT TEMPERATURE 20°C | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH | APPROXIMATE OVERALL DIAMETER | APP. NET
WEIGHT OF
CABLES | CURRENT CARRYING CAPACITY AIR (30°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 1X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,4 | 5,6 | 44 | 18,5 |
| 1X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 5,9 | 55 | 25 |
| 1X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 6,4 | 72 | 34 |
| 1X6 N2XY/RE | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 6,9 | 92 | 43 |
| 1X10 N2XY/RM | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 8,1 | 142 | 60 |
| 1X16 N2XY/RM | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 9,1 | 201 | 80 |
| 1X25 N2XY/RM | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 10,5 | 291 | 106 |
| 1X35 N2XY/RM | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 11,6 | 382 | 131 |
| 1X50 N2XY/RM | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 12,9 | 502 | 159 |
| 1X70 N2XY/RM | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 14,8 | 702 | 202 |
| 1X95 N2XY/RM | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 16,7 | 946 | 244 |
| 1X120 N2XY/RM | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 18,2 | 1175 | 282 |
| 1X150 N2XY/RM | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 20,1 | 1445 | 324 |
| 1X185 N2XY/RM | 0,0991 | 1,6 | 1,7 | 22,4 | 1801 | 371 |
| 1X240 N2XY/RM | 0,0754 | 1,7 | 1,8 | 25,0 | 2331 | 436 |
| 2X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 9,1 | 118 | 18,5 |
| 2X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 9,9 | 149 | 25 |
| 2X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 11,6 | 215 | 34 |
| 2X6 N2XY/RE | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 12,5 | 269 | 43 |
| 2X10 N2XY/RM | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 419 | 60 |
| 2X16 N2XY/RM | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 17,4 | 587 | 80 |
| 2X25 N2XY/RM | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 20,4 | 847 | 106 |
| 2X35 N2XY/RM | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 22,7 | 1100 | 131 |
| 2X50 N2XY/RM | 0,387 | 1,0 | 1,8 | 25,4 | 1427 | 159 |
| 2X70 N2XY/RM | 0,268 | 1,1 | 1,9 | 29,8 | 2010 | 202 |
| 2X95 N2XY/RM | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 33,5 | 2652 | 244 |
| 2X120 N2XY/RM | 0,153 | 1,2 | 2,1 | 37,0 | 3294 | 282 |
| 2X150 N2XY/RM | 0,124 | 1,4 | 2,3 | 40,8 | 4042 | 324 |
| 2X185 N2XY/RM | 0,0991 | 1,6 | 2,4 | 45,4 | 5030 | 371 |
| 2X240 N2XY/RM | 0,0754 | 1,7 | 2,6 | 50,6 | 6422 | 436 |
| 3X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 9,6 | 138 | 18,5 |
| 3X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 10,4 | 178 | 25 |
| 3X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 12,1 | 256 | 34 |
| 3X6 N2XY/RE | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 330 | 43 |
| 3X10 N2XY/RM | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 16,2 | 529 | 60 |
| 3X16 N2XY/RM | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 18,4 | 742 | 80 |
| 3X25 N2XY/RM | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 21,4 | 1071 | 106 |
| 3X35 N2XY/RM | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 24,1 | 1417 | 131 |
| 3X50 N2XY/RM | 0,387 | 1,0 | 1,8 | 27,1 | 1853 | 159 |
| 3X70 N2XY/RM | 0,268 | 1,1 | 2,0 | 31,4 | 2592 | 202 |
| 3X95 N2XY/RM | 0,193 | 1,1 | 2,1 | 35,4 | 3453 | 244 |
| 3X120 N2XY/RM | 0,153 | 1,2 | 2,2 | 39,2 | 4303 | 282 |
| 3X150 N2XY/RM | 0,124 | 1,4 | 2,4 | 43,3 | 5293 | 324 |
| 3X185 N2XY/RM | 0,0991 | 1,6 | 2,5 | 48,3 | 6602 | 371 |
| 3X240 N2XY/RM | 0,0754 | 1,7 | 2,7 | 53,8 | 8476 | 436 |
| 3X10+6 N2XY/RM+RE | 1,83/3,08 | 0,7 | 1,8 | 16,9 | 595 | 60 |
| 3X16+10 N2XY/RM | 1,15/1,83 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 861 | 80 |
| 3X25+16 N2XY/RM | 0,727/1,15 | 0,9 | 1,8 | 23,0 | 1266 | 106 |
| 3X35+16 N2XY/RM | 0,524/1,15 | 0,9 | 1,8 | 24,9 | 1574 | 131 |
| 3X50+25 N2XY/RM | 0,387/0,727 | 1,0 | 1,9 | 28,3 | 2111 | 159 |
| 3X70+35 N2XY/RM | 0,268/0,524 | 1,1 | 2,0 | 33,1 | 2962 | 202 |
| 3X95+50 N2XY/RM | 0,193/0,387 | 1,1 | 2,2 | 37,3 | 3946 | 244 |
| 3X120+70 N2XY/RM | 0,153/0,268 | 1,2 | 2,3 | 41,4 | 4982 | 282 |
| 3X150+70 N2XY/RM | 0,124/0,268 | 1,4 | 2,4 | 44,9 | 5920 | 324 |
| 3X185+95 N2XY/RM | 0,0991/0,193 | 1,6 | 2,6 | 50,6 | 7518 | 371 |
| 3X240+120 N2XY/RM | 0,0754/0,153 | 1,7 | 2,8 | 56,0 | 9581 | 436 |
| 4X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 10,3 | 165 | 18,5 |
| 4X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 11,2 | 216 | 25 |
| 4X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 13,1 | 314 | 34 |
| 4X6 N2XY/RE | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 14,2 | 404 | 43 |
| 4X10 N2XY/RM | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 654 | 60 |
| 4X16 N2XY/RM | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 20,0 | 927 | 80 |
| 4X25 N2XY/RM | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 23,4 | 1348 | 106 |
| 4X35 N2XY/RM | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 26,3 | 1789 | 131 |
| 4X50 N2XY/RM | 0,387 | 1,0 | 1,9 | 29,8 | 2360 | 159 |
| 4X70 N2XY/RM | 0,268 | 1,1 | 2,1 | 34,7 | 3313 | 202 |
| 4X95 N2XY/RM | 0,193 | 1,1 | 2,2 | 39,5 | 4469 | 244 |
| 4X120 N2XY/RM | 0,153 | 1,2 | 2,3 | 43,2 | 5521 | 282 |
| 4X150 N2XY/RM | 0,124 | 1,4 | 2,5 | 48,3 | 6849 | 324 |
| 4X185 N2XY/RM | 0,0991 | 1,6 | 2,7 | 53,8 | 8544 | 371 |
| 4X240 N2XY/RM | 0,0754 | 1,7 | 2,9 | 60,4 | 11044 | 436 |
| 5X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 11,1 | 196 | 18,5 |
| 5X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 12,1 | 258 | 25 |
| 5X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 370 | 34 |
| 5X6 N2XY/RE | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 487 | 43 |
| 5X10 N2XY/RM | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 19,1 | 794 | 60 |
| 5X16 N2XY/RM | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 21,8 | 1132 | 80 |
| 5X25 N2XY/RM | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 26,0 | 1679 | 106 |
| 5X35 N2XY/RM | 0,524 | 0,9 | 1,9 | 29,0 | 2209 | 131 |
| 5X50 N2XY/RM | 0,387 | 1,0 | 2,0 | 32,9 | 2921 | 159 |
| 5X70 N2XY/RM | 0,268 | 1,1 | 2,2 | 38,4 | 4108 | 202 |
| 5X95 N2XY/RM | 0,193 | 1,1 | 2,4 | 43,7 | 5544 | 244 |
| 5X120 N2XY/RM | 0,153 | 1,2 | 2,5 | 47,9 | 6856 | 282 |
| 5X150 N2XY/RM | 0,124 | 1,4 | 2,7 | 53,1 | 8449 | 324 |
| 5X185 N2XY/RM | 0,0991 | 1,6 | 2,9 | 59,7 | 10619 | 371 |
| 5X240 N2XY/RM | 0,0754 | 1,7 | 3,1 | 66,7 | 13660 | 436 |
| 6X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 253 | 18,5 |
| 6X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 13,8 | 330 | 25 |
| 6X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 443 | 34 |
| 7X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 263 | 18,5 |
| 7X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 13,8 | 347 | 25 |
| 7X4 N2XY/RE | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 470 | 34 |
| 7X6 N2XY/RE | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 16,6 | 616 | 43 |
| 8X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 14,3 | 328 | 18,5 |
| 8X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 15,6 | 429 | 25 |
| 9X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 373 | 18,5 |
| 9X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 16,7 | 490 | 25 |
| 10X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 404 | 18,5 |
| 10X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 17,4 | 533 | 25 |
| 12X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 442 | 18,5 |
| 12X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 588 | 25 |
| 14X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 17,0 | 490 | 18,5 |
| 14X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 657 | 25 |
| 16X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 17,8 | 544 | 18,5 |
| 16X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 733 | 25 |
| 19X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 612 | 18,5 |
| 19X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 830 | 25 |
| 21X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 19,5 | 675 | 18,5 |
| 21X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 21,5 | 917 | 25 |
| 24X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 21,4 | 798 | 18,5 |
| 24X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 23,6 | 1085 | 25 |
| 27X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 21,8 | 850 | 18,5 |
| 27X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 24,1 | 1163 | 25 |
| 30X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 22,5 | 920 | 18,5 |
| 30X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 24,9 | 1263 | 25 |
| 37X1,5 N2XY/RE | 12,1 | 0,7 | 1,8 | 24,1 | 1084 | 18,5 |
| 37X2,5 N2XY/RE | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 26,8 | 1500 | 25 |
Share your contact information with us, we will get back to you for product information and price offer.
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED
Privacy Policy
Cookie Policy
Terms of Use