Asansörlerde kumanda kablosu olarak, ayrıca vinçlerde ve dalgıç pompalarda güç kablosu olarak, jeotermal kaplıca sularında yüksek çalışma sıcaklığı beklenen ortamlarda kullanılır.
Nominal Voltaj : 600/1000 V
Test Voltajı : 3500 V
İletken Tipi : Saf Bakır İletken
İletken Sınıfı : Sınıf 5
Yalıtım ve Kaplama : Kopolimer veya XLPE
Kılıf : Kopolimer veya XLPE
3 Damar : Kahverengi-Siyah-Gri
4 Damar : Kahverengi-Siyah-Gri-Yeşil/Sarı
Mavi veya Mor
Çalışma Sıcaklığı: 90 °C
Kısa Devre Sıcaklığı: 250 °C









WhatsApp Mesajı Gönderin
Telefon Araması Yapın
E-Posta Gönderin
| İLETKEN SAYISI VE ÇAPI | 20°C’DE MAKS. İLETKEN DİRENCİ | NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI | NOMİNAL KILIF KALINLIĞI | YAKLAŞIK ÇAP ÖLÇÜLERİ | YAKLAŞIK
KABLO AĞIRLIĞI | 30°C’DE AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 3X1,5 BUMP X FLAT | 13,30 | 0,60 | 1,20 | 12,8 | 5 | 105 | 30 |
| 3X2,5 BUMP X FLAT | 7,98 | 0,70 | 1,30 | 15 | 5,8 | 150 | 40 |
| 3X4 BUMP X FLAT | 4,95 | 0,70 | 1,40 | 17,5 | 6,7 | 214 | 52 |
| 3X6 BUMP X FLAT | 3,30 | 0,70 | 1,50 | 19,1 | 7,3 | 278 | 64 |
| 3X10 BUMP X FLAT | 1,91 | 0,80 | 1,60 | 23,3 | 8,7 | 432 | 86 |
| 3X16 BUMP X FLAT | 1,21 | 0,80 | 1,75 | 26,9 | 10 | 623 | 111 |
| 3X25 BUMP X FLAT | 0,780 | 1,00 | 1,80 | 32,8 | 12 | 923 | 143 |
| 3X35 BUMP X FLAT | 0,554 | 1,00 | 2,10 | 38,2 | 14 | 1250 | 173 |
| 3X50 BUMP X FLAT | 0,386 | 1,20 | 2,45 | 44,7 | 16,4 | 1767 | 205 |
| 3X70 BUMP X FLAT | 0,272 | 1,20 | 2,50 | 49,7 | 18,1 | 2385 | 252 |
| 4G1,5 BUMP X FLAT | 13,30 | 0,60 | 1,20 | 16,7 | 5 | 141 | 30 |
| 4G2,5 BUMP X FLAT | 7,98 | 0,70 | 1,30 | 19,6 | 5,8 | 202 | 40 |
| 4G4 BUMP X FLAT | 4,95 | 0,70 | 1,40 | 22,9 | 6,7 | 287 | 52 |
| 4G6 BUMP X FLAT | 3,30 | 0,70 | 1,50 | 25 | 7,3 | 375 | 64 |
| 4G10 BUMP X FLAT | 1,91 | 0,80 | 1,60 | 30,6 | 8,7 | 580 | 86 |
| 4G16 BUMP X FLAT | 1,21 | 0,80 | 1,75 | 35,35 | 10 | 837 | 111 |
| 4G25 BUMP X FLAT | 0,780 | 1,00 | 1,80 | 43,2 | 12 | 1240 | 143 |
| 4G35 BUMP X FLAT | 0,554 | 1,00 | 2,10 | 50,3 | 14 | 1677 | 173 |
| 4G50 BUMP X FLAT | 0,386 | 1,20 | 2,45 | 58,85 | 16,4 | 2370 | 205 |
| 4G70 BUMP X FLAT | 0,272 | 1,20 | 2,50 | 65,5 | 18,1 | 3195 | 252 |
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, ürün bilgilendirme ve fiyat teklifi için size geri dönüş yapacağız.
© 2021 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Gizlilik Politikası
Çerez Politikası
Kullanım Şartları