Dalgıç pompalarda ve vinçlerde güç kablosu olarak, asansörlerde kumanda kablosu olarak ve jeotermal kaplıca sularında yüksek çalışma sıcaklığı beklenen ortamlarda kullanılır.
Nominal Voltaj : 600/1000 V
Test Voltajı : 3500 V
İletken Tipi : Saf Bakır İletken
İletken Sınıfı : Sınıf 5
Yalıtım ve Kaplama : Kopolimer veya XLPE
Kılıf : PVC Karışım
3 Damar : Kahverengi-Siyah-Gri
4 Damar : Kahverengi-Siyah-Gri-Yeşil/Sarı
Mor
Çalışma Sıcaklığı: 90 °C
Kısa Devre Sıcaklığı: 250 °C









WhatsApp Mesajı Gönderin
Telefon Araması Yapın
E-Posta Gönderin
| İLETKEN SAYISI VE ÇAPI | 20°C’DE MAKS. İLETKEN DİRENCİ | NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI | NOMİNAL KILIF KALINLIĞI | YAKLAŞIK ÇAP ÖLÇÜLERİ | YAKLAŞIK
KABLO AĞIRLIĞI | 30°C’DE AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 3X1,5 X FLAT | 13,30 | 0,60 | 11,400 | 5,000 | 106 | 24 |
| 3X2,5 X FLAT | 7,98 | 0,70 | 13,800 | 6,000 | 161 | 32 |
| 3X4 X FLAT | 4,95 | 0,70 | 15,900 | 6,500 | 218 | 42 |
| 3X6 X FLAT | 3,30 | 0,70 | 17,100 | 7,400 | 290 | 54 |
| 3X10 X FLAT | 1,91 | 0,80 | 21,300 | 8,700 | 455 | 73 |
| 3X16 X FLAT | 1,21 | 0,80 | 24,700 | 10,000 | 657 | 98 |
| 3X25 X FLAT | 0,780 | 1,00 | 30,400 | 12,000 | 983 | 129 |
| 3X35 X FLAT | 0,554 | 1,00 | 35,000 | 14,000 | 1321 | 158 |
| 3X50 X FLAT | 0,386 | 1,20 | 40,300 | 16,400 | 1850 | 198 |
| 3X70 X FLAT | 0,272 | 1,20 | 45,300 | 17,900 | 2490 | 245 |
| 3X95 X FLAT | 0,206 | 1,40 | 51,500 | 20,800 | 3650 | 292 |
| 4G1,5 X FLAT | 13,30 | 0,60 | 14,200 | 5,000 | 129 | 24 |
| 4G2,5 X FLAT | 7,98 | 0,70 | 17,200 | 6,000 | 197 | 32 |
| 4G4 X FLAT | 4,95 | 0,70 | 20,000 | 6,500 | 272 | 42 |
| 4G6 X FLAT | 3,30 | 0,70 | 21,600 | 7,400 | 365 | 54 |
| 4G10 X FLAT | 1,91 | 0,80 | 27,200 | 8,700 | 571 | 73 |
| 4G16 X FLAT | 1,21 | 0,80 | 31,600 | 10,000 | 833 | 98 |
| 4G25 X FLAT | 0,780 | 1,00 | 39,200 | 12,000 | 1260 | 129 |
| 4G35 X FLAT | 0,554 | 1,00 | 45,200 | 14,000 | 1700 | 158 |
| 4G50 X FLAT | 0,386 | 1,20 | 52,200 | 16,400 | 2390 | 198 |
| 4G70 X FLAT | 0,272 | 1,20 | 58,800 | 17,900 | 3240 | 245 |
| 3G16+10 X FLAT | 1,21/1,91 | 0,80/0,80 | 31,600 | 10,000 | 825 | 98 |
| 3G25+16 X FLAT | 0,780/1,21 | 1,00/0,80 | 39,200 | 12,000 | 1240 | 129 |
| 3G35+16 X FLAT | 0,554/1,21 | 1,00/0,80 | 45,200 | 14,000 | 1720 | 158 |
| 3G50+25 X FLAT | 0,386/0,780 | 1,20/1,00 | 52,200 | 16,400 | 2400 | 198 |
| 3G70+35 X FLAT | 0,272/0,554 | 1,20/1,00 | 58,800 | 17,900 | 3150 | 245 |
| 3G95+50 X FLAT | 0,206/0,386 | 1,40/1,20 | 66,700 | 20,800 | 4040 | 292 |
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, ürün bilgilendirme ve fiyat teklifi için size geri dönüş yapacağız.
© 2021 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Gizlilik Politikası
Çerez Politikası
Kullanım Şartları