Oteller, okullar, tüneller, yüksek yapılar, hastaneler, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri, yangın riski olan iş merkezlerindeki enerji ağlarında kullanılır.
Nominal Voltaj : 600/1000 V
Test Voltajı : 3500 V
İletken Tipi : Saf Bakır İletken
İletken Sınıfı : Sınıf 1/2
Yalıtım : XLPE GP8
Dolgu : Halojensiz
Kılıf : Halojensiz HM4
İletken: Çıplak tavlanmış bakır iletken, dairesel katı sınıf 1 (RE) veya dairesel sıkıştırılmış çok telli sınıf 2 (RM).
Yalıtım : XLPE GP8
Kılıf : PVC COMPOUND TM 1
Dolgu : Halojensiz
Kılıf : Halojensiz HM4
2 Damar : Mavi – Kahverengi
3 Damar : Y/Sarı – Mavi – Kahverengi
4 Damar : Mavi – Kahverengi – Siyah – Gri
5 Damar : Y/Sarı – Mavi – Kahverengi – Siyah – Gri
Siyah
Çalışma Sıcaklığı: 90 °C
Kısa Devre Sıcaklığı: 250 °C








WhatsApp Mesajı Gönderin
Telefon Araması Yapın
E-Posta Gönderin
| İLETKEN SAYISI VE ÇAPI | 20°C’DE MAKS. İLETKEN DİRENCİ | NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI | NOMİNAL KILIF KALINLIĞI | YAKLAŞIK ÇAP ÖLÇÜLERİ | YAKLAŞIK
KABLO AĞIRLIĞI | 30°C’DE AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 1X16 N2XH/RM | 1,150 | 0,7 | 1,4 | 9,1 | 203 | 101 |
| 1X25 N2XH/RM | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 10,5 | 294 | 135 |
| 1X35 N2XH/RM | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 11,6 | 385 | 169 |
| 1X50 N2XH/RM | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 12,9 | 505 | 207 |
| 1X70 N2XH/RM | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 14,8 | 705 | 268 |
| 1X95 N2XH/RM | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 16,7 | 950 | 328 |
| 1X120 N2XH/RM | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 18,2 | 1180 | 383 |
| 1X150 N2XH/RM | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 20,1 | 1450 | 444 |
| 1X185 N2XH/RM | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 22,3 | 1800 | 510 |
| 1X240 N2XH/RM | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 24,9 | 2332 | 607 |
| 1X630 N2XH-O/RM | 0,0283 | 2,4 | 2,3 | 39,8 | 5830 | 920 |
| 2X1,5 N2XH/RE | 12,10 | 0,7 | 1,65 | 9,4 | 125 | 26 |
| 2X2,5 N2XH/RE | 7,41 | 0,7 | 1,65 | 10,3 | 160 | 36 |
| 2X4 N2XH/RE | 4,61 | 0,7 | 1,65 | 11,3 | 208 | 49 |
| 2X6 N2XH/RE | 3,08 | 0,7 | 1,65 | 12,2 | 261 | 63 |
| 2X10 N2XH/RM | 1,83 | 0,7 | 1,65 | 15,1 | 416 | 86 |
| 2X16 N2XH/RM | 1,15 | 0,7 | 1,65 | 17,1 | 576 | 101 |
| 2X25 N2XH/RM | 0,727 | 0,9 | 1,65 | 20,3 | 844 | 135 |
| 2X35 N2XH/RM | 0,524 | 0,9 | 1,65 | 22,4 | 1085 | 169 |
| 3X1,5 N2XH/RE | 12,10 | 0,7 | 1,65 | 9,7 | 143 | 26 |
| 3X2,5 N2XH/RE | 7,41 | 0,7 | 1,65 | 10,6 | 183 | 36 |
| 3X4 N2XH/RE | 4,61 | 0,7 | 1,65 | 11,6 | 243 | 49 |
| 3X6 N2XH/RE | 3,08 | 0,7 | 1,65 | 12,7 | 315 | 63 |
| 3X10 N2XH/RM | 1,83 | 0,7 | 1,65 | 15,5 | 503 | 86 |
| 3X16 N2XH/RM | 1,15 | 0,7 | 1,65 | 18,1 | 730 | 101 |
| 3X25 N2XH/RM | 0,727 | 0,9 | 1,7 | 21,5 | 1077 | 135 |
| 3X35 N2XH/RM | 0,524 | 0,9 | 1,7 | 23,8 | 1400 | 169 |
| 3X16+10 N2XH/RM | 1,15/1,83 | 0,7 | 1,7 | 19,1 | 847 | 101 |
| 3X25+16 N2XH/RM | 0,727/1,15 | 0,9 | 1,7 | 22,7 | 1250 | 135 |
| 3X35+16 N2XH/RM | 0,524/1,15 | 0,9 | 1,7 | 24,6 | 1558 | 169 |
| 3X50+25 N2XH/RM | 0,387/0,727 | 1 | 1,7 | 27,9 | 2084 | 207 |
| 3X70+35 N2XH/RM | 0,268/0,524 | 1,1 | 2,0 | 33,0 | 2952 | 268 |
| 3X95+50 N2XH/RM | 0,193/0,387 | 1,1 | 2,1 | 37,2 | 3936 | 328 |
| 3X120+70 N2XH/RM | 0,153/0,268 | 1,2 | 2,2 | 41,2 | 4965 | 383 |
| 3X150+70 N2XH/RM | 0,124/0,268 | 1,4 | 2,4 | 44,8 | 5910 | 444 |
| 3X185+95 N2XH/RM | 0,0991/0,193 | 1,6 | 2,5 | 50,4 | 7498 | 510 |
| 3X240+120 N2XH/RM | 0,0754/0,153 | 1,7 | 2,7 | 55,9 | 9564 | 607 |
| 4X1,5 N2XH/RE | 12,10 | 0,7 | 1,7 | 10,4 | 170 | 26 |
| 4X2,5 N2XH/RE | 7,41 | 0,7 | 1,7 | 11,4 | 224 | 36 |
| 4X4 N2XH/RE | 4,61 | 0,7 | 1,7 | 12,8 | 306 | 49 |
| 4X6 N2XH/RE | 3,08 | 0,7 | 1,7 | 13,9 | 395 | 63 |
| 4X10 N2XH/RM | 1,83 | 0,7 | 1,7 | 17,3 | 642 | 86 |
| 4X16 N2XH/RM | 1,15 | 0,7 | 1,7 | 20,1 | 933 | 101 |
| 4X25 N2XH/RM | 0,727 | 0,9 | 1,7 | 23,5 | 1355 | 135 |
| 4X35 N2XH/RM | 0,524 | 0,9 | 1,7 | 26,0 | 1771 | 169 |
| 4X50 N2XH/RM | 0,387 | 1,0 | 1,9 | 29,8 | 2360 | 207 |
| 5X1,5 N2XH/RE | 12,10 | 0,7 | 1,7 | 11,3 | 204 | 26 |
| 5X2,5 N2XH/RE | 7,41 | 0,7 | 1,7 | 12,4 | 267 | 36 |
| 5X4 N2XH/RE | 4,61 | 0,7 | 1,7 | 13,8 | 367 | 49 |
| 5X6 N2XH/RE | 3,08 | 0,7 | 1,7 | 15,1 | 478 | 63 |
| 5X10 N2XH/RM | 1,83 | 0,7 | 1,7 | 18,8 | 781 | 86 |
| 5X16 N2XH/RM | 1,15 | 0,7 | 1,7 | 21,5 | 1117 | 101 |
| 5X25 N2XH/RM | 0,727 | 0,9 | 1,7 | 26,1 | 1687 | 135 |
| 5X35 N2XH/RM | 0,524 | 0,9 | 1,7 | 28,9 | 2207 | 169 |
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, ürün bilgilendirme ve fiyat teklifi için size geri dönüş yapacağız.
© 2021 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Gizlilik Politikası
Çerez Politikası
Kullanım Şartları