Herhangi bir mekanik stresin olmadığı koşullarda özel esneklik gerektiren amaçlar için kullanılan, kuru alanlar için esnek kablo. İzin verilen sık bükme ve bükülme. Düşük mekanik yüke sahip küçük cihazlarda uygulama için ve mutfak aletleri, masa lambaları, tavan lambaları, elektrikli süpürgeler, ofis, makine radyoları vb. gibi hafif ev cihazlarının bağlantısı için, kablonun temel özelliklerine uyarlandığı sürece özellikle uygundur.
Nominal Voltaj : 450/750 V
Test Voltajı : 2500 V
İletken Tipi : Saf Bakır İletken
İletken Sınıfı : Sınıf 5
Yalıtım : PVC / TI 2
Kılıf : PVC / TM 2
İletken: EN 60228’e göre tek telli esnek bakır iletken, Sınıf 5
2 Damar : Mavi – Kahverengi
3 Damar : Y/Sarı – Mavi – Kahverengi
4 Damar : Y/Sarı – Kahverengi – Siyah – Gray
5Damar : Y/Sarı – Mavi – Kahverengi – Siyah – Gray
Siyah veya Beyaz
Çalışma Sıcaklığı: 70 °C
Kısa Devre Sıcaklığı: 160 °C





WhatsApp Mesajı Gönderin
Telefon Araması Yapın
E-Posta Gönderin
| İLETKEN SAYISI VE ÇAPI | 20°C’DE MAKS. İLETKEN DİRENCİ | NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI | NOMİNAL KILIF KALINLIĞI | YAKLAŞIK ÇAP ÖLÇÜLERİ | YAKLAŞIK
KABLO AĞIRLIĞI | 30°C’DE AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nxmm² | ohm.km | mm | mm | mm | kg/km | A |
| 4X95 AO7VV-F | 0,206 | 1,6 | 1,9 | 42,3 | 4578 | 275 |
| 4X120 AO7VV-F | 0,161 | 1,6 | 2,1 | 47,1 | 5906 | 315 |
| 4X150 AO7VV-F | 0,129 | 1,8 | 2,2 | 51,1 | 6963 | 355 |
| 4X185 AO7VV-F | 0,106 | 2,0 | 2,3 | 56,1 | 8451 | 400 |
| 4X240 AO7VV-F | 0,0801 | 2,2 | 2,5 | 64,9 | 11277 | 465 |
| 5X6 AO7VV-F | 3,30 | 0,8 | 1,3 | 14,8 | 451 | 58 |
| 5X10 AO7VV-F | 1,91 | 1,0 | 1,4 | 18,7 | 752 | 77 |
| 5X16 AO7VV-F | 1,21 | 1,0 | 1,5 | 21,6 | 1085 | 100 |
| 5X25 AO7VV-F | 0,780 | 1,2 | 1,7 | 27,7 | 1731 | 130 |
| 5X35 AO7VV-F | 0,554 | 1,2 | 1,8 | 31,0 | 2248 | 155 |
| 5X50 AO7VV-F | 0,386 | 1,4 | 1,9 | 35,5 | 3103 | 185 |
| 5X70 AO7VV-F | 0,272 | 1,4 | 1,9 | 40,9 | 4318 | 230 |
| 5X95 AO7VV-F | 0,206 | 1,6 | 1,9 | 46,7 | 5657 | 275 |
| 5X120 AO7VV-F | 0,161 | 1,6 | 2,1 | 52,0 | 7299 | 315 |
| 5X150 AO7VV-F | 0,129 | 1,8 | 2,2 | 56,5 | 8610 | 355 |
| 5X185 AO7VV-F | 0,106 | 2,0 | 2,3 | 61,9 | 10453 | 400 |
| 5X240 AO7VV-F | 0,0801 | 2,2 | 2,5 | 71,8 | 13963 | 465 |
| 3X10+6 AO7VV-F | 1,91/3,30 | 1,0 | 1,4 | 17,8 | 620 | 77 |
| 3X16+10 AO7VV-F | 1,21/1,91 | 1,0 | 1,5 | 20,7 | 896 | 100 |
| 3X25+16 AO7VV-F | 0,780/1,21 | 1,2 | 1,7 | 24,4 | 1307 | 130 |
| 3X35+16 AO7VV-F | 0,554/1,21 | 1,2 | 1,8 | 27,1 | 1644 | 155 |
| 3X50+25 AO7VV-F | 0,386/0,780 | 1,4 | 1,9 | 31,1 | 2276 | 185 |
| 3X70+35 AO7VV-F | 0,272/0,554 | 1,4 | 1,9 | 35,4 | 3106 | 230 |
| 3X95+50 AO7VV-F | 0,206/0,386 | 1,6 | 1,9 | 40,7 | 4124 | 275 |
| 3X120+70 AO7VV-F | 0,161/0,272 | 1,6 | 2,1 | 45,2 | 5347 | 315 |
| 3X150+70 AO7VV-F | 0,129/0,272 | 1,8 | 2,2 | 48,3 | 6128 | 355 |
| 3X185+95 AO7VV-F | 0,106/0,206 | 2,0 | 2,3 | 53,2 | 7514 | 400 |
| 3X240+120 AO7VV-F | 0,0801/0,161 | 2,2 | 2,5 | 61,1 | 10062 | 465 |
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, ürün bilgilendirme ve fiyat teklifi için size geri dönüş yapacağız.
© 2021 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Gizlilik Politikası
Çerez Politikası
Kullanım Şartları